Finansiella kalendern
| 2025 | |
| 28 mar | Årsstämma 2025 |
| 2024 | |
| 16 feb | Bokslutskommuniké 2023 |
| 7 maj | Delårsrapport jan-mar, 2024 |
| 1 maj | Årsredovisning 2023 |
| 17 jun | Årsstämma 2024 |
| 2023 | |
| 17 feb | Bokslutskommuniké 2022 |
| 11 mai | Delårsrapport jan-mar, 2023 |
| 2 mai | Årsredovisning 2022 |
| 23 mai | Årsstämma 2023 |
| 31 jul | Delårsrapport jan-jun, 2023 |
| 24 nov | Delårsrapport jan-sep, 2023 |
Finansiella Rapporter
Årsredovisningar